Selectie van wrijvingsmateriaal (precieze afstemming op basis van de arbeidsomstandigheden)
Wrijvingsmaterialen bepalen rechtstreeks de remprestaties en levensduur. Vrachtwagens moeten worden geselecteerd op basis van hun bedrijfsscenario's, wat het belangrijkste beslissingspunt- is voor klanten uit de buitenlandse handel bij aankoop.

| Bedrijfsomstandigheden | Aanbevolen materiaal | Kernprestatieparameters | Veiligheidsvoordelen |
|---|---|---|---|
| Algemeen vrachtvervoer (snelweg/nationale weg) | Hoog-koolstofsemi-metaal | Wrijvingscoëfficiënt 0,35-0,45, hittebestendigheid 500 graden | Hoge kosten-prestaties, uniforme slijtage, geschikt voor transport over lange- afstanden |
| Bergachtig/mijngebied (lange afdaling/zware belasting) | Op koper-gebaseerd gesinterd metaal | Wrijvingscoëfficiënt 0,40-0,50, hittebestendigheid 800 graden | Thermische vervagingssnelheid Minder dan of gelijk aan 10%, elimineert remstoringen |
| Gekoeld transport (lage temperatuur / lichte belasting) | Lage-temperatuur Verbeterde NAO | Wrijvingscoëfficiënt 0,38-0,48, geen demping bij -40 graden | Snelle remreactie bij lage- temperaturen, geschikt voor ijskoude gebieden |
| Haven-/kustgebied (hoge zoutnevel) | Gegalvaniseerd keramisch composiet | Corrosiebestendigheid door zoutnevel Groter dan of gelijk aan 500 uur, weinig stof | Geen roest op remschoenen, verlengd onderhoudsinterval |
Belangrijkste technische parameters (essentieel voor vragen over buitenlandse handel)
De volgende parameters vormen de kerninhoud van productdetailpagina's en klantvragen op Alibaba International Station. Ze moeten nauwkeurig gemarkeerd zijn en voldoen aan internationale normen.
1. Dimensionale parameters (kern voor aanpassingsvermogen)
| Parameternaam | Standaard voor zware-vrachtwagens | Standaard voor lichte-vrachtwagens | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Diameter remtrommel | Φ400-Φ420mm | Φ280-Φ320mm | Moet precies op de remtrommel afgestemd zijn |
| Breedte remschoen | 100-120 mm | 40-60 mm | Bepaalt het remkoppel |
| Dikte van wrijvingsvoering | 16-18 mm | 12-15 mm | Dikte van nieuwe onderdelen; slijtagelimiet: 3 mm |
| Remschoen kromtestraal | 200-210 mm | 140-160 mm | Komt overeen met de kromming van de remtrommel |
2. Prestatieparameters (kern voor compliance)
| Parameternaam | Nationale norm GB 12676-2023 | EU-norm ECE R13H | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Continu remmen Thermisch vervagingspercentage | Minder dan of gelijk aan 15% | Minder dan of gelijk aan 12% | Kernbeoordelingsindicator voor vrachtwagens |
| Wrijvingscoëfficiënt Stabiliteit | 0,35-0,45 (temperatuurbereik: 20-500 graden) | 0,32-0,48 (temperatuurbereik: 40-500 graden) | Voorkomt remafwijking |
| Afschuifsterkte | Groter dan of gelijk aan 3,5 MPa | Groter dan of gelijk aan 4,0 MPa | Voorkomt loslaten van de voering |
