Werkingsprincipe van de remschoen
| Structuurtype | Karakteristieken van de remkracht | Toepassingsscenario's | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| Toonaangevende-sleepschoen | Stabiele remkracht, geen zelfbekrachtigend effect, laagste kosten | Achteras van middelzware vrachtwagens, aanhangwagens | Asymmetrisch remmen, geschikt voor conventioneel goederenvervoer |
| Dubbele-leidende schoen | Remkracht 50% hoger dan de leidende-sleepschoen, sterk zelf-stimulerend effect | Vooras van lichte vrachtwagens, snelle bedrijfsvoertuigen- | De remefficiëntie neemt omgekeerd af |
| Duo-servo zelf-energetisch | Zelf-bekrachtigend in zowel voorwaartse als achterwaartse richting, maximaal remkoppel | Zware vrachtwagens, mijnbouwvoertuigen, lange afdalingen | Complexe structuur, moeilijk onderhoud en aanpassing |
3. Aanpassing per voertuigmodel (kernspecificaties)
| Voertuigcategorie | Diameter remtrommel | Schoenbreedte | Kernfuncties |
|---|---|---|---|
| Lichte vrachtwagen | Φ280–Φ320 mm | 40–60 mm | Lichtgewicht ontwerp, geschikt voor vrachtwagens met blauwe- platen |
| Middelzware/zware vrachtwagen | Φ380–Φ420 mm | 80–120 mm | Verdikte schoen, compatibel met dubbele wielcilinders |
| Bus/touringcar | Φ350–Φ400 mm | 70–90 mm | Soepel remmen, laag geluidsniveau |
| Aanhangwagen | Φ400–Φ420 mm | 100–120 mm | Hoge slijtvastheid, geschikt voor continu remmen |
II. Zwaar-versterkt constructief ontwerp
In tegenstelling tot het lichtgewicht ontwerp van personenvoertuigen zijn de remschoenen van vrachtwagens structureel speciaal versterkt voor zware- toepassingen. De belangrijkste componentparameters zijn als volgt:
| Onderdeel | Robuuste-ontwerppunten | Kernfuncties |
|---|---|---|
| Metalen remschoen | Hoog-koolstofstaal met verstevigingsribben, dikte groter dan of gelijk aan 6 mm, laserafschrikking | Bestand tegen vervorming en breuk, en brengt een ultra-hoog remkoppel over |
| Wrijvingsvoering | Dikte 15–18 mm (slechts 8–12 mm voor personenauto's), voornamelijk geklonken | Verlengt de levensduur, voorkomt loslaten onder zware belasting |
| Steunpin / ankerpin | Vergrote diameter, gegalvaniseerd/gefosfateerd oppervlak | Bestand tegen corrosie en vastlopen, geschikt voor hoge zoutnevel/zware- omstandigheden |
| Terug veer | Hoog-temperatuurbestendig legeringsmateriaal, sterkere elasticiteit | Zorgt voor een snelle terugkeer na het remmen, vermijdt slijtage door slijtage |
